Хвар: официальный личный сайт
    
 
Главная   Статьи (774) Студия (5163) Фотографии (314) Новости   Контакты  
 

  Главная > Новости > Шойгу предложил ввести в школах ЕГЭ по географии


Шойгу предложил ввести в школах ЕГЭ по географии

Заранее готовимся. Нужны интересные вопросы (типа тех, что были в советское время у Захара Загадкина).=УЗ.

Заодно предложите, в каких регионах (лучше с не самым большим населением, но с более-менее креативным и амбициозным губернатором, а также необременительной по цене билетов возможностью собираться оч-лайн) могли бы успешнее всего идти проекты по журналистскому (в том числе радиотелевизионному и интернетному) ликбезу.

Для справки. Население регионов.

1 Москва 11 503 501
2 Московская область 7 095 120
3 Краснодарский край 5 226 647
4 Санкт-Петербург 4 879 566
5 Свердловская область 4 297 747
6 Ростовская область 4 277 976
7 Респ. Башкортостан 4 072 292
8 Респ. Татарстан 3 786 488
9 Челябинская область 3 476 217
10 Нижегородская обл. 3 310 597
11 Самарская область 3 215 532
12 Респ. Дагестан 2 910 249
13 Красноярский край 2 828 187
14 Ставропольский край 2 786 281
15 Кемеровская область 2 763 135
16 Новосибирская обл. 2 665 911
17 Пермский край 2 635 276
18 Волгоградская область 2 610 161
19 Саратовская область 2 521 892
20 Иркутская область 2 428 750
21 Алтайский край 2 419 755
22 Воронежская область 2 335 380
23 Оренбургская область 2 033 072
24 Омская область 1 977 665
25 Приморский край 1 956 497
26 Ленинградская область 1 716 868
27 Тульская область 1 553 925
28 Белгородская область 1 532 526
29 Ханты-Манси а.о. Югра 1 532 243
30 Республика Удмуртия 1 521 420
31 Владимирская область 1 443 693
32 Пензенская область 1 386 186
33 Тверская область 1 353 392
34 Хабаровский край 1 343 869
35 Кировская область 1 341 312
36 Тюменская область 1 340 608
37 Ульяновская область 1 292 799
38 Брянская область 1 278 217
39 Ярославская область 1 272 468
40 Республика Чечня 1 268 989
41 Республика Чувашия 1 251 619
42 Вологодская область 1 202 444
43 Архангельская область 1 185 536
44 Липецкая область 1 173 513
45 Рязанская область 1 154 114
46 Курская область 1 127 081
47 Забайкальский край 1 107 107
48 Тамбовская область 1 091 994
49 Ивановская область 1 061 651
50 Томская область 1 047 394
51 Калужская область 1 010 930
52 Астраханская область 1 010 073
53 Смоленская область 985 537
54 Республика Бурятия 972 021
55 Республика Саха (Якутия) 958 528
56 Калининградская область 941 873
57 Курганская область 910 807
58 Республика Коми 901 189
59 Респ.Кабардино-Балкария 859 939
60 Республика Мордовия 834 755
61 Амурская область 830 103
62 Мурманская область 795 409
63 Орловская область 786 935
64 Респ.С.Осетия - Алания 712 980
65 Республика Марий Эл 696 459
66 Псковская область 673 423
67 Костромская область 667 562
68 Республика Карелия 643 548
69 Новгородская область 634 111
70 Республика Хакасия 532 403
71 Ямало-Ненецкий а.о. 522 904
72 Сахалинская область 497 973
73 Респ.Карачаево-Черкессия 477 859
74 Республика Адыгея 439 996
75 Республика Ингушетия 412 529
76 Камчатский край 322 079
77 Республика Тыва (Тува) 307 930
78 Республика Калмыкия 289 481
79 Республика Алтай 206 168
80 Еврейская авт.область 176 558
81 Магаданская область 156 996
82 Чукотский а.о. 50 526
83 Ненецкий а.о. 42 090
http://worldgeo.ru/russia/lists/?id=23

Крым и Севастополь в эту табличку пока не попали.

Добавлена 28.03.2024 в 17:03:49

Обсудить на форуме | Письмо авторам



Последние новости:
 

  Новости после долгого перерыва

  Калмыки приглашают на Тибет

  77-й (!!!) слёт куста "РЕКС"

  Фонд Кудрина взывает к журналистам


  Все новости >



Нашим читателям

  • Вопрос - Ответ new

  • Контакты: письмо авторам

  • Карта сайта

  • Последние статьи:
    Последние новости:


    Работа над ошибками




     

     Keywords: хвар | экопоселение | кругосветка | Хилтунен | футурология |

    Хвар: официальный личный сайт © Хвар.ру Заранее готовимся. Нужны интересные вопросы (типа тех, что были в советское время у Захара Загадкина).=УЗ. 
 
 Заодно предложите, в каких регионах (лучше с не самым большим населением, но с более-менее креативным и амбициозным губернатором, а также необременительной по цене билетов возможностью собираться оч-лайн)  могли бы



    Индекс цитирования

    Движок для сайта: Sitescript